19 2024
Sitemize Hoş Geldiniz...
Üye Girişi
Değerleme işleminde, bir gün öncesinin kurlarını esas alınız. Arşiv, günün 15:30'da belirlenen kurlarını vermektedir.
  Tarih USD Alış USD Satış EURO Alış EURO Satış
10.01.2020 5.8672 5.8907 6.5125 6.5386
09.01.2020 5.8768 5.9004 6.5291 6.5552
08.01.2020 5.9530 5.9768 6.6308 6.6574
07.01.2020 5.9552 5.9790 6.6581 6.6848
06.01.2020 5.9616 5.9855 6.6671 6.6939
03.01.2020 5.9585 5.9824 6.6417 6.6683
02.01.2020 5.9436 5.9674 6.6584 6.6850
21.12.2018 5.2709 5.2920 6.0300 6.0542
20.12.2018 5.2563 5.2774 6.0164 6.0405
19.12.2018 5.3277 5.3491 6.0722 6.0965
18.12.2018 5.3466 5.3680 6.0797 6.1040
17.12.2018 5.3728 5.3943 6.0867 6.1111
14.12.2018 5.3672 5.3887 6.0713 6.0956
13.12.2018 5.3574 5.3789 6.0955 6.1199
12.12.2018 5.3596 5.3811 6.0721 6.0965
11.12.2018 5.3467 5.3682 6.0837 6.1081
10.12.2018 5.2773 5.2985 6.0246 6.0488
07.12.2018 5.3220 5.3433 6.0529 6.0772
06.12.2018 5.3571 5.3786 6.0717 6.0960
05.12.2018 5.3695 5.3910 6.0886 6.1130
04.12.2018 5.2686 5.2898 6.0026 6.0266
03.12.2018 5.1870 5.2078 5.8909 5.9145
30.11.2018 5.1534 5.1741 5.8638 5.8873
29.11.2018 5.1613 5.1819 5.8696 5.8931
28.11.2018 5.2449 5.2659 5.9191 5.9429
27.11.2018 5.2330 5.2539 5.9217 5.9455
26.11.2018 5.2407 5.2617 5.9562 5.9801
23.11.2018 5.2734 5.2945 6.0000 6.0241
22.11.2018 5.2992 5.3204 6.0455 6.0697
21.11.2018 5.3460 5.3674 6.0892 6.1136
20.11.2018 5.3235 5.3448 6.0892 6.1136
19.11.2018 5.3194 5.3407 6.0732 6.0975
16.11.2018 5.3375 5.3589 6.0523 6.0765
15.11.2018 5.4140 5.4357 6.1267 6.1513
14.11.2018 5.4587 5.4806 6.1579 6.1826
13.11.2018 5.4731 5.4951 6.1532 6.1778
12.11.2018 5.4725 5.4945 6.1629 6.1876
09.11.2018 5.4781 5.5000 6.2130 6.2379
08.11.2018 5.4057 5.4274 6.1762 6.2010
07.11.2018 5.3538 5.3752 6.1420 6.1666
06.11.2018 5.3381 5.3595 6.0911 6.1156
05.11.2018 5.4432 5.4650 6.1953 6.2201
02.11.2018 5.4575 5.4794 6.2416 6.2666
01.11.2018 5.5665 5.5888 6.3307 6.3561
31.10.2018 5.4943 5.5163 6.2330 6.2579
30.10.2018 5.5164 5.5385 6.2690 6.2941
26.10.2018 5.6147 5.6372 6.3790 6.4046
25.10.2018 5.6757 5.6984 6.4750 6.5009
24.10.2018 5.7130 5.7359 6.5249 6.5510
23.10.2018 5.7669 5.7900 6.6160 6.6425
22.10.2018 5.6441 5.6667 6.4993 6.5254
19.10.2018 5.6095 5.6320 6.4271 6.4528
18.10.2018 5.5459 5.5682 6.3855 6.4111
17.10.2018 5.6786 5.7013 6.5632 6.5895
16.10.2018 5.7754 5.7985 6.6896 6.7164
15.10.2018 5.8072 5.8305 6.7241 6.7510
12.10.2018 5.9001 5.9237 6.8356 6.8630
11.10.2018 5.9791 6.0031 6.9099 6.9376
10.10.2018 6.0843 6.1086 6.9945 7.0225
09.10.2018 6.1113 6.1358 7.0039 7.0320
08.10.2018 6.1473 6.1719 7.0575 7.0857
05.10.2018 6.1500 6.1747 7.0736 7.1020
04.10.2018 6.1201 6.1447 7.0339 7.0620
03.10.2018 6.0247 6.0488 6.9692 6.9971
02.10.2018 6.0040 6.0281 6.9206 6.9484
01.10.2018 5.9617 5.9856 6.9164 6.9441
28.09.2018 5.9860 6.0100 6.9457 6.9735
27.09.2018 6.0710 6.0953 7.1080 7.1365
26.09.2018 6.1200 6.1445 7.1956 7.2245
25.09.2018 6.1197 6.1442 7.2007 7.2295
24.09.2018 6.2244 6.2493 7.3182 7.3476
21.09.2018 6.2627 6.2878 7.3742 7.4038
20.09.2018 6.2674 6.2925 7.3386 7.3680
19.09.2018 6.3050 6.3303 7.3714 7.4010
18.09.2018 6.3591 6.3845 7.4335 7.4633
17.09.2018 6.2564 6.2814 7.2895 7.3187
14.09.2018 6.0616 6.0859 7.0939 7.1223
13.09.2018 6.3522 6.3776 7.3803 7.4099
12.09.2018 6.3901 6.4157 7.4034 7.4330
11.09.2018 6.4492 6.4751 7.4847 7.5147
10.09.2018 6.4488 6.4746 7.4583 7.4882
07.09.2018 6.4645 6.4904 7.5207 7.5508
06.09.2018 6.5817 6.6080 7.6520 7.6826
05.09.2018 6.6777 6.7045 7.7282 7.7591
04.09.2018 6.6750 6.7018 7.7198 7.7507
03.09.2018 6.6167 6.6432 7.6814 7.7122
31.08.2018 6.5452 6.5714 7.6375 7.6681
29.08.2018 6.4018 6.4274 7.4682 7.4982
28.08.2018 6.2142 6.2391 7.2693 7.2984
27.08.2018 6.1857 6.2105 7.1825 7.2112
17.08.2018 5.9902 6.0142 6.8219 6.8493
16.08.2018 5.7942 5.8174 6.5889 6.6153
15.08.2018 6.1317 6.1563 6.9452 6.9731
14.08.2018 6.5419 6.5681 7.4635 7.4934
13.08.2018 6.8750 6.9025 7.8272 7.8585
10.08.2018 5.9348 5.9586 6.8033 6.8306
09.08.2018 5.3950 5.4167 6.2544 6.2794
08.08.2018 5.2776 5.2987 6.1209 6.1454
07.08.2018 5.2597 5.2808 6.0956 6.1201
06.08.2018 5.1428 5.1634 5.9421 5.9659
TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI DÖVİZ KURLARI
Mevzuattaki GelişmelerPratik BilgilerDuyurularMali TakvimFaydalı LinklerSoru CevapDöviz Kurları Arşiviİdealist
Copyright © 2003 İdeal Yeminli Mali Müşavirlik Ltd.Şti. Yasal uyarı için tıklayınız.
Web Tasarım Ardemsoft